Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе на 01.09.2023г.
| Наименование образовательной программы (группа/класс) / (профессия, специальность, направление подготовки) | Количестве вакантных мест для приема (перевода) | |||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
| Название уровня образования | ||||
| ДООП "Секреты мастерства" | - | - | 43 | - |
| ДООП "Мир танца" | - | - | 49 | - |
| ДООП "Ступеньки вожатского мастерства" | - | - | 32 | - |
| ДОООП "Резьба по дереву" | - | - | 35 | - |
| ДООП "Юный конструктор" | - | - | 15 | - |
| ДООП "Природа и фантазия " | - | - | 59 | - |
| ДООП "Туристические тропы" | - | - | 18 | - |
| ДООП "Сувенир" | - | - | 53 | - |
| ДООП "Умелые ручки! | - | - | 212 | - |
